Страница не найдена.
Первенство Ярославской области по мини-футболу среди сборных команд сельских муниципальных районов в 2017-2018 годах.
# | Команда | И | В | Н | П | О |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Спортшкола РМР | 8 | 7 | 1 | 0 | 22 |
2 | Мышкинский МР | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 |
3 | Некоузский МР | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 |
4 | Угличский МР | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 |
5 | Брейтовский МР | 8 | 1 | 0 | 7 | 3 |
Полная таблица |
Открытый Чемпионат Ярославской области по футболу среди мужских команд в сезоне 2017 года
# | Команда | И | В | Н | П | О |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ФК Волга - Рыбинск | 18 | 13 | 2 | 3 | 41 |
2 | ДЮСШ 13 Ярославль | 18 | 13 | 0 | 5 | 39 |
3 | ФК"Sokolov" (Красное на Волге) | 18 | 11 | 3 | 4 | 36 |
4 | ФК"Звезда" (Рыбинск) | 18 | 10 | 2 | 6 | 32 |
5 | ФК"Петровск" (Петровск) | 18 | 9 | 0 | 9 | 27 |
Полная таблица |
Первенство Ярославской области по футболу среди сборных команд сельских районов в 2017 году
# | Команда | И | В | Н | П | О |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Некоузский р-н | 9 | 9 | 0 | 0 | 27 |
2 | Мышкин Мышкинский МР | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 |
3 | Любимский МР | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 |
4 | Рыбинский МР | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 |
5 | Гаврилов-Ямский р-н | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 |
Полная таблица |
Первенство Ярославской области по футболу среди юношеских команд 2006-2007 г.р. в 2017 году. Группа “А”
# | Команда | И | В | Н | П | О |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Волга ДЮСШ РППК (Рыбинск)-2006 | 9 | 9 | 0 | 0 | 27 |
2 | МУСШ № 6 (Рыбинск)-2006 | 9 | 8 | 0 | 1 | 24 |
3 | ДЮСШ № 13 (Ярославль)-2006 | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 |
4 | ДЮСШ Ростов-1 | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 |
5 | Чайка (Углич) | 9 | 5 | 0 | 4 | 15 |
Полная таблица |
Первенство Ярославской области по футболу среди юношеских команд 2006-2007 г.р. в 2017 году. Группа “В”
# | Команда | И | В | Н | П | О |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Шинник - 2007-1 (Ярославль) | 9 | 7 | 2 | 0 | 23 |
2 | Шинник - 2006-1 (Ярославль) | 9 | 7 | 1 | 1 | 22 |
3 | ДЮСШ № 13 (Ярославль)-2007 | 9 | 7 | 1 | 1 | 22 |
4 | Шинник - 2006-2 (Ярославль) | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 |
5 | МУСШ № 6 (Рыбинск -2007 | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 |
Полная таблица |
Первенство Ярославской области по футболу среди юношеских команд 2004-2005 г.р. в 2017 году
# | Команда | И | В | Н | П | О |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Шинник Ярославль | 10 | 10 | 0 | 0 | 30 |
2 | ДЮСШ Ростов | 10 | 9 | 0 | 1 | 27 |
3 | ДЮСШ 13 Ярославль | 10 | 7 | 0 | 3 | 21 |
4 | Волга ДЮСШ РППК (Рыбинск) | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 |
5 | Авангард-Каучук (Ярославль) | 10 | 6 | 0 | 4 | 18 |
Полная таблица |
Первенство Ярославской области по футболу среди юношеских команд 2002-2003 г.р. в сезоне 2017 году
# | Команда | И | В | Н | П | О |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ДЮСШ Старт (Тутаев) | 10 | 8 | 2 | 0 | 26 |
2 | ДЮСШ Ростов | 10 | 7 | 0 | 3 | 21 |
3 | ДЮСШ 13 Ярославль | 10 | 7 | 0 | 3 | 21 |
4 | Волга ДЮСШ РППК (Рыбинск) | 10 | 6 | 3 | 1 | 21 |
5 | МУСШ № 6 (Рыбинск) – 2002 | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 |
Полная таблица |
Первенство Ярославской области по футболу среди юношеских команд 2000-2001 г.р. в сезоне 2017 году
# | Команда | И | В | Н | П | О |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | МУСШ № 6 (Рыбинск) | 8 | 7 | 1 | 0 | 22 |
2 | ДЮСШ № 13 (Ярославль) - 2001 | 8 | 7 | 0 | 1 | 21 |
3 | ДЮСШ 13 Ярославль | 8 | 6 | 0 | 2 | 18 |
4 | Волга ДЮСШ РППК (Рыбинск) | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 |
5 | ДЮСШ Ростов | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 |
Полная таблица |
Первенство Ярославской области по мини-футболу среди ветеранских команд 40 лет и старше сезона 2017-2018 г.г.
# | Команда | И | В | Н | П | О |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Академия | 12 | 8 | 1 | 3 | 25 |
2 | Авангард (Ветераны 40+) | 12 | 7 | 1 | 4 | 22 |
3 | Молния (Ветераны 40+) | 12 | 5 | 3 | 4 | 18 |
4 | РМР Ростовский МР | 12 | 4 | 4 | 4 | 16 |
5 | Нефтяник (Ветераны 40+) | 12 | 4 | 2 | 6 | 14 |
Полная таблица |
Первенство Ярославской области по мини-футболу среди ветеранских команд 45 лет и старше сезона 2017-2018 г.г.
# | Команда | И | В | Н | П | О |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Нефтяник (45+) | 14 | 11 | 2 | 1 | 35 |
2 | Форвард (45+) | 14 | 11 | 2 | 1 | 35 |
3 | Авангард (Ярославль) 45+ | 14 | 9 | 1 | 4 | 28 |
4 | Судостроитель (45+) | 14 | 7 | 1 | 6 | 22 |
5 | РМР (45+) | 14 | 5 | 1 | 8 | 16 |
Полная таблица |
Первенство Ярославской области по мини-футболу среди ветеранских команд 50 лет и старше сезона 2017-2018 г.г.
# | Команда | И | В | Н | П | О |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Форвард (50+) | 15 | 12 | 3 | 0 | 39 |
2 | Судостроитель (50+) | 15 | 10 | 1 | 4 | 31 |
3 | Нефтяник (50+) | 15 | 8 | 1 | 6 | 25 |
4 | Динамо (50+) | 15 | 5 | 3 | 7 | 18 |
5 | Шинник-66 (50+) | 15 | 3 | 2 | 10 | 11 |
Полная таблица |